APP2023年2月10日讯,天洋新材(603330)报收14.24元,跌幅-7.41%,成交量2363.94万股,成交额34171.46万元,换手率7.10%,振幅9.36%,量比2.61
2月10日讯,据App智能监控显示
(相关资料图)
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
| 排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 4777.91万元 13.98% | |||
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1346.38 | 0.00 | 1346.38 |
| 2 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1074.39 | 0.00 | 1074.39 |
| 3 | 机构专用 | 903.10 | 0.00 | 903.10 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 734.48 | 0.00 | 734.48 |
| 5 | 机构专用 | 719.55 | 0.00 | 719.55 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 12498.18万元 36.58% | |||
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 6940.06 | -6940.06 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 2655.13 | -2655.13 |
| 3 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 0.00 | 1111.39 | -1111.39 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 0.00 | 908.19 | -908.19 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 883.43 | -883.43 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。

助企纾困解难 5.6万户服务业市场主体新获545亿元
聚焦精准高效 助推大规模留抵退税在四川落实落细落稳
经济新动能不断释放 整体业绩稳中向好
同业存单指数基金成立 募集规模双双满足预期
贸易结构持续优化 前4个月中国进出口总值达12.58万亿元